上海市教育委员会文件
沪教委高〔2021〕5号
上海市教育委员会关于公布2020年度
上海高等学校一流本科课程认定结果的通知
各本科高等学校:
根据《上海高等学校一流本科课程建设的实施意见》(沪教委高〔2020〕30号)和《上海市教育委员会关于做好2020年度一流本科课程申报工作的通知》(沪教委高〔2020〕66号)的要求,经各校申报推荐、市教委组织专家评审,认定367门课程为2020年度上海高等学校一流本科课程。其中优质在线课程27门,线下课程112门,线上线下混合式课程101门,虚拟仿真实验教学课程85门,社会实践课程21门,示范性全英语课程21门。现予以公布。
请各校充分发挥一流课程的示范引领作用,继续加大课程建设支持力度,完善课程建设激励机制,优化课程管理和评价机制,营造重视本科课程建设与改革的良好氛围。
附件:2020年度上海高等学校一流本科课程名单
上 海 市 教 育 委 员 会
2021年1月18日
附件
2020年度上海高等学校一流本科课程名单
优质在线课程
序号 | 申报单位 | 课程名称 | 课程负责人 |
1 | 复旦大学 | 传染病学 | 张文宏 |
2 | 复旦大学 | 生态学:管理大自然的经济学 | 赵斌 |
3 | 复旦大学 | 中华优秀传统文化 | 唐明燕 |
4 | 复旦大学 | 货币经济学 | 田素华 |
5 | 上海交通大学 | 金融学原理 | 唐宗明 |
6 | 同济大学 | C/C++程序设计 | 高枚 |
7 | 同济大学 | 汽车构造 | 李理光 |
8 | 同济大学 | 解读中国经济发展的密码——习近平经济思想研读 | 石建勋 |
9 | 华东师范大学 | 刑法总论 | 钱叶六 |
10 | 华东师范大学 | Java核心技术 | 陈良育 |
11 | 华东师范大学 | 文学概论 | 朱国华 |
12 | 华东师范大学 | 中国地理 | 王列辉 |
13 | 华东理工大学 | 绿色中国 | 杜仕菊 |
14 | 上海外国语大学 | 基础日语语法 | 曾婧 |
15 | 东华大学 | 环境监测 | 马春燕 |
16 | 上海财经大学 | 投资学原理与中国市场实践 | 朱小能 |
17 | 上海体育88娱乐城 | 学校体育学 | 唐炎 |
18 | 华东政法大学 | 国际经济法 | 张国元 |
19 | 上海大学 | 材料力学 | 郭战胜 |
20 | 上海大学 | 国学与国学前沿 | 宁镇疆 |
21 | 88娱乐城官网 | 实用中医急救技术 | 方邦江 |
22 | 上海师范大学 | 家庭教育 | 李燕 |
23 | 上海对外经贸大学 | 财务管理 | 杨慧辉 |
24 | 上海工程技术大学 | 冲上云霄——飞机鉴赏 | 魏鹏程 |
25 | 上海立信会计金融88娱乐城 | 公司战略与风险管理 | 魏晓雁 |
26 | 上海政法88娱乐城 | 博弈论:策略的艺术 | 欧阳为民 |
27 | 上海健康医88娱乐城 | 健康之美 | 黄钢 |
线下课程
序号 | 申报单位 | 课程名称 | 课程负责人 |
1 | 复旦大学 | 细胞生物学 | 杨云龙 |
2 | 复旦大学 | 管理信息系统 | 黄丽华 |
3 | 复旦大学 | 数据分析与信息可视化 | 周葆华 |
4 | 复旦大学 | 计量经济学 | 陈诗一 |
5 | 复旦大学 | 政治经济学 | 张晖明 |
6 | 复旦大学 | 政府公共关系 | 朱春阳 |
7 | 复旦大学 | 政治学原理 | 陈周旺 |
8 | 复旦大学 | 经济与社会 | 石磊 |
9 | 上海交通大学 | 植物育种学 | 陈火英 |
10 | 上海交通大学 | 疾病学基础 | 王兆军 |
11 | 上海交通大学 | 动物解剖学 | 李新红 |
12 | 上海交通大学 | 数字集成电路设计 | 付宇卓 |
13 | 上海交通大学 | 设计与制造II | 郭为忠 |
14 | 上海交通大学 | 材料制造数字化技术基础 | 唐新华 |
15 | 上海交通大学 | 随机过程 | 熊德文 |
16 | 上海交通大学 | 工程经济学 | 胡昊 |
17 | 上海交通大学 | 公共关系学 | 薛可 |
18 | 上海交通大学 | 计量经济学 | 冯芸 |
19 | 上海交通大学 | 汉字文化 | 刘元春 |
20 | 上海交通大学 | 心理与行为 | 陈景秋 |
21 | 上海交通大学 | 刑法与生活 | 张绍谦 |
22 | 上海交通大学 | 国花、市花与文化 | 申晓辉 |
23 | 同济大学 | 水质工程学 | 邓慧萍 |
24 | 同济大学 | 历史环境实录 | 李浈 |
25 | 同济大学 | 汽车理论 | 吴光强 |
26 | 同济大学 | 机械制图 | 卜王辉 |
27 | 同济大学 | 电路理论 | 朱琴跃 |
28 | 同济大学 | 数学分析 | 潘生亮 |
29 | 同济大学 | 材料检测技术 | 郭晓潞 |
30 | 同济大学 | 中国国际战略导论 | 门洪华 |
31 | 同济大学 | 工程伦理学 | 顾祥林 |
32 | 华东师范大学 | 高分子化学 | 谢美然 |
33 | 华东师范大学 | 植物生理学实验 | 李小方 |
34 | 华东师范大学 | 数字逻辑电路及实验 | 刘一清 |
35 | 华东师范大学 | 数据科学与工程数学基础 | 黄定江 |
36 | 华东师范大学 | 知识管理 | 易凌峰 |
37 | 华东师范大学 | 20世纪世界史 | 梁志 |
38 | 华东师范大学 | 马克思主义基本原理概论 | 闫方洁 |
39 | 华东师范大学 | 节目主持概论 | 陈虹 |
40 | 华东师范大学 | 艺术概论与鉴赏 | 董放 |
41 | 华东理工大学 | 添加剂合成原理 | 辛忠 |
42 | 华东理工大学 | 制药设备与工程设计 | 宋恭华 |
43 | 华东理工大学 | 机械设计 | 安琦 |
44 | 华东理工大学 | 压力容器设计 | 惠虎 |
45 | 华东理工大学 | 保险学 | 汪冬华 |
46 | 上海外国语大学 | 市场营销学 | 潘煜 |
47 | 上海外国语大学 | 企业培训设计与开发 | 金慧 |
48 | 上海外国语大学 | 高级西班牙语Ⅰ | 于漫 |
49 | 东华大学 | 水污染控制工程(下) | 薛罡 |
50 | 东华大学 | 通信电子电路 | 仇润鹤 |
51 | 东华大学 | 高分子物理 | 马敬红 |
52 | 东华大学 | 纺织结构成型学 | 胡吉永 |
53 | 东华大学 | 纺织品整理学 | 郭建生 |
54 | 东华大学 | 服装生产管理 | 李敏 |
55 | 东华大学 | 服装造型-平面构成与实技(5) | 王朝晖 |
56 | 上海财经大学 | 征税的逻辑 | 刘小兵 |
57 | 上海财经大学 | 新闻学概论 | 林 晖 |
58 | 上海海事大学 | 船舶柴油机 | 江国和 |
59 | 上海海事大学 | 航海学 | 王志明 |
60 | 上海海事大学 | 供应链管理 | 沙梅 |
61 | 上海音乐88娱乐城 | 西方音乐史 | 王丹丹 |
62 | 上海音乐88娱乐城 | 作曲 | 周湘林 |
63 | 上海戏剧88娱乐城 | 多幕剧演出创作 | 卢昂 |
64 | 上海戏剧88娱乐城 | 舞台灯光设计技巧与方法 | 伊天夫 |
65 | 上海戏剧88娱乐城 | 舞台设计技巧与方法 | 胡佐 |
66 | 华东政法大学 | 政治学原理 | 张明军 |
67 | 华东政法大学 | 当代中国政府与政治 | 姚尚建 |
68 | 华东政法大学 | 法律英语 | 屈文生 |
69 | 华东政法大学 | 民法学总论 | 金可可 |
70 | 华东政法大学 | 公司法学 | 丁勇 |
71 | 上海海洋大学 | 食品冷冻冷藏原理与技术 | 谢晶 |
72 | 上海海洋大学 | 渔业经济学 | 平瑛 |
73 | 上海电力大学 | 锅炉原理 | 仇中柱 |
74 | 上海电力大学 | FPGA应用开发 | 江友华 |
75 | 上海电力大学 | 计算机硬件技术 | 程启明 |
76 | 上海大学 | 档案管理自动化基础 | 于英香 |
77 | 上海大学 | 道路规划设计 | 彭妙娟 |
78 | 上海大学 | 结构力学 | 张能辉 |
79 | 上海大学 | 高分子成型和加工 | 贺英 |
80 | 上海大学 | 金融系统工程 | 周建 |
81 | 上海大学 | 管理与组织 | 吕康娟 |
82 | 上海大学 | 档案学导论 | 金波 |
83 | 上海大学 | 西方文论 | 曾军 |
84 | 88娱乐城官网 | 中药分析 | 沈岚 |
85 | 上海师范大学 | 物理化学 | 贾能勤 |
86 | 上海师范大学 | 光学 | 胡志娟 |
87 | 上海师范大学 | 公共管理案例分析 | 赵银亮 |
88 | 上海师范大学 | 西方史学史 | 梁民愫 |
89 | 上海师范大学 | 现代汉语 | 曹秀玲 |
90 | 上海师范大学 | 芭蕾基训及教学法 | 高娟敏 |
91 | 上海对外经贸大学 | 政治经济学 | 王朝科、张耿庆 |
92 | 上海工程技术大学 | 机械设计 | 金晓怡 |
93 | 上海工程技术大学 | 高分子材料研究方法 | 王锦成 |
94 | 上海理工大学 | 汽车制造技术 | 周萍 |
95 | 上海理工大学 | 混凝土结构基本原理 | 彭斌 |
96 | 上海理工大学 | 德语国家概况 | 陈琦 |
97 | 上海应用技术大学 | 食用香精工艺学 | 肖作兵 |
98 | 上海应用技术大学 | 食品安全与品质控制 | 周一鸣、周小理 |
99 | 上海应用技术大学 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 郭庆松 |
100 | 上海应用技术大学 | 会展设计 | 丁斌 |
101 | 上海第二工业大学 | 化工品物流服务与运作 | 郝皓 |
102 | 上海第二工业大学 | 项目管理 | 夏妍春 |
103 | 上海第二工业大学 | 物流法规 | 孟琪 |
104 | 上海电机88娱乐城 | 机电控制综合实验 | 汪烨 |
105 | 上海电机88娱乐城 | 大学物理 | 袁艳红 |
106 | 上海商88娱乐城 | 商务经济学 | 李育冬 |
107 | 上海视觉艺术88娱乐城 | 字体设计 | 陈嵘 |
108 | 上海师范大学天华88娱乐城 | 光纤通信 | 吕博 |
109 | 上海师范大学天华88娱乐城 | 导游业务 | 周凯波 |
110 | 上海海关88娱乐城 | 海关估价 | 林弘 |
111 | 上海健康医88娱乐城 | 医学导论 | 唐红梅 |
112 | 上海科技大学 | 计算机视觉I | 高盛华 |
线上线下混合式课程
序号 | 申报单位 | 课程名称 | 课程负责人 |
1 | 复旦大学 | 半导体器件原理 | 蒋玉龙 |
2 | 复旦大学 | 程序设计 | 戴开宇 |
3 | 复旦大学 | 量子力学II | 肖江 |
4 | 复旦大学 | 儿科学A | 桂永浩 |
5 | 复旦大学 | 神经生物学概论 | 俞洪波 |
6 | 复旦大学 | 细胞生物学 | 蔡亮 |
7 | 复旦大学 | 会计学 | 徐晔 |
8 | 复旦大学 | 初级汉语 | 陈钰 |
9 | 复旦大学 | 微电影与微时代 | 许肖潇 |
10 | 上海交通大学 | 制造工艺 | 朱平 |
11 | 上海交通大学 | 景观艺术学 | 汤晓敏 |
12 | 同济大学 | 运动骨关节病学 | 程黎明 |
13 | 同济大学 | 流行病学 | 张丽娟 |
14 | 同济大学 | 营销管理 | 熊国钺 |
15 | 同济大学 | 运营管理 | 邱灿华 |
16 | 同济大学 | 创新方法与创业基础 | 王滨 |
17 | 华东师范大学 | 嵌入式系统设计 | 郭建 |
18 | 华东师范大学 | 见微知著:微生物与时代挑战 | 张美玲 |
19 | 华东师范大学 | 城市建设与工程地质 | 柳林 |
20 | 华东师范大学 | 政府公共关系 | 易妍 |
21 | 华东师范大学 | 《共产党宣言》导读 | 赵正桥 |
22 | 华东师范大学 | 心理学与生活 | 汪晨波 |
23 | 华东理工大学 | 电工学 | 张雪芹 |
24 | 华东理工大学 | 化工原理(上、下) | 潘鹤林 |
25 | 华东理工大学 | 微生物学 | 吴辉 |
26 | 华东理工大学 | 文献检索 | 吉久明 |
27 | 上海外国语大学 | 日本文学导读 | 高洁 |
28 | 上海外国语大学 | 英美文学入门 | 吴其尧 |
29 | 东华大学 | 信息系统与数据库技术 | 刘晓强 |
30 | 东华大学 | 高等数学实验 | 胡良剑 |
31 | 东华大学 | 决策支持系统导论 | 张科静 |
32 | 东华大学 | 女装结构设计 | 王建萍 |
33 | 上海财经大学 | 金融风险管理 | 崔翔宇 |
34 | 上海财经大学 | 人力资源管理 | 朱 舟 |
35 | 上海海事大学 | 运输代理实务 | 孙明 |
36 | 上海海事大学 | 英国文学史及作品选读 | 郭海霞 |
37 | 上海戏剧88娱乐城 | 电影视听原理 | 徐煜 |
38 | 上海体育88娱乐城 | 运动营养学 | 王茹 |
39 | 上海体育88娱乐城 | 乒乓球 | 施之皓 |
40 | 华东政法大学 | 知识产权法学 | 王迁 |
41 | 上海海洋大学 | 高等数学C—经管类 | 王晓明 |
42 | 上海海洋大学 | 互换性与技术测量 | 刘璇 |
43 | 上海海洋大学 | 食品营养学 | 陶宁萍 |
44 | 上海海洋大学 | 鱼类增养殖学 | 马旭洲 |
45 | 上海电力大学 | 电路 | 魏书荣 |
46 | 上海电力大学 | 运筹学B | 施泉生 |
47 | 上海电力大学 | 程序设计基础 | 叶文珺 |
48 | 上海电力大学 | 热力设备水质控制 | 赵晓丹 |
49 | 上海大学 | 基因工程原理 | 文铁桥 |
50 | 上海大学 | 材料表征技术(1) | 杨昕昕 |
51 | 上海大学 | 运营管理 | 镇璐 |
52 | 上海大学 | 创业人生 | 刘寅斌 |
53 | 上海大学 | 经国济民 | 聂永有 |
54 | 上海大学 | 中国手语文化 | 倪兰 |
55 | 88娱乐城官网 | 中医妇科学 | 徐莲薇 |
56 | 88娱乐城官网 | 针灸治疗学 | 陈跃来 |
57 | 88娱乐城官网 | 中医各家选读 | 尚力 |
58 | 上海师范大学 | 数字信号处理 | 魏爽 |
59 | 上海师范大学 | 植物学 | 曹建国 |
60 | 上海师范大学 | 公共管理学前沿(双语) | 陶庆 |
61 | 上海师范大学 | 商业银行管理 | 茆训诚 |
62 | 上海师范大学 | 中外文化比较与思辨 | 朱振武 |
63 | 上海师范大学 | 科学教学论 | 张葳 |
64 | 上海师范大学 | 通用学术英语 | 王惠萍 |
65 | 上海对外经贸大学 | 行政法与行政诉讼法 | 王诚 |
66 | 上海对外经贸大学 | 市场营销学 | 谢佩洪 |
67 | 上海工程技术大学 | 电子技术 | 章伟 |
68 | 上海工程技术大学 | 都市旅游 | 闫国东 |
69 | 上海理工大学 | 机械设计 | 丁晓红 |
70 | 上海理工大学 | 大学物理 | 顾铮先 |
71 | 上海理工大学 | 程序设计及实践(C) | 臧劲松 |
72 | 上海理工大学 | 工程热力学 | 李凌 |
73 | 上海理工大学 | 大气污染控制工程 | 黄远东 |
74 | 上海理工大学 | 数字出版实务 | 丛挺 |
75 | 上海应用技术大学 | 自动控制原理 | 丁肇红、蒋文萍 |
76 | 上海应用技术大学 | 数字电子技术 | 陈岚 |
77 | 上海应用技术大学 | 管理信息系统 | 倪庆萍 |
78 | 上海应用技术大学 | 化工环保与安全 | 毛海舫 |
79 | 上海应用技术大学 | 社会保障国际比较 | 戴建兵 |
80 | 上海应用技术大学 | 英文报刊阅读 | 徐晗 |
81 | 上海应用技术大学 | 学术英语阅读与翻译 | 魏兰 |
82 | 上海第二工业大学 | 互换性及测量技术实践 | 蔡池兰 |
83 | 上海第二工业大学 | 智能装配项目训练 | 周丰旭 |
84 | 上海第二工业大学 | 文学与人生 | 戴从喜 |
85 | 上海立信会计金融88娱乐城 | 商业银行学 | 王东明 |
86 | 上海立信会计金融88娱乐城 | 金融科技概论 | 顾晓敏 |
87 | 上海立信会计金融88娱乐城 | 国际经济合作 | 赵晓霞 |
88 | 上海立信会计金融88娱乐城 | 国际经济学 | 赵大平 |
89 | 上海电机88娱乐城 | 操作系统原理 | 范光宇 |
90 | 上海电机88娱乐城 | 管理学基础 | 张慧文 |
91 | 上海商88娱乐城 | 大数据处理与分析 | 刘攀 |
92 | 上海商88娱乐城 | 食品安全与卫生学 | 白晨 |
93 | 上海商88娱乐城 | 大学英语(IV) | 丁衍、杨苗捷 |
94 | 上海师范大学天华88娱乐城 | 家庭与社区教育 | 扶跃辉 |
95 | 上海建桥88娱乐城 | 数据库原理 | 谷伟 |
96 | 上海建桥88娱乐城 | 马克思主义基本原理概论 | 荆筱槐 |
97 | 上海海关88娱乐城 | 海关法 | 万曙春 |
98 | 上海海关88娱乐城 | 海关稽查 | 陈苏明 |
99 | 上海健康医88娱乐城 | 超声设备及检查技术 | 李哲旭 |
100 | 上海健康医88娱乐城 | 护士人文修养 | 唐庆蓉 |
101 | 上海公安88娱乐城 | 警务谋略学 | 金晓屏 |
虚拟仿真实验教学课程
序号 | 学校名称 | 课程名称 | 课程负责人 | 类别 |
1 | 同济大学 | 测量放射性物质辐射强度的居里虚拟仿真实验 | 羊亚平 | 物理学类 |
2 | 华东师范大学 | 分子超快动力学成像虚拟仿真实验 | 吴健 | |
3 | 华东理工大学 | 有机发光二极管制备和电致发光性能虚拟仿真实验 | 谢海芬 | |
4 | 上海电力大学 | 绿色校园能量转换、收集与EMS管理系统虚拟仿真实验 | 陈东生 | |
5 | 同济大学 | 虚拟住区性能模拟交通仿真实验 | 汤宇卿 | 地理科学类 |
6 | 华东师范大学 | 地理学野外综合实习虚拟仿真实验 | 吴健平 | |
7 | 上海师范大学 | 青藏高原冻土形成及其影响虚拟仿真实验 | 高峻 | |
8 | 上海电力大学 | 燃煤电厂大气污染物综合监测治理虚拟仿真实验 | 辛志玲 | 大气科学类 |
9 | 上海交通大学 | “水波和船行波生成与演化”虚拟仿真实验 | 万德成 | 海洋科学类 |
10 | 同济大学 | 海底科学观测网组网观测虚拟仿真实验 | 杨群慧、高航 | |
11 | 上海海洋大学 | 海水和淡水病原菌的人工感染、分离及鉴定虚拟仿真实验 | 张庆华 | |
12 | 同济大学 | 海底板块构造的综合地球物理虚拟仿真实验 | 于鹏 | 地球物理学类 |
13 | 华东理工大学 | 深地油藏表面活性剂驱油虚拟仿真实验 | 王小永 | 地质学类 |
14 | 上海交通大学 | 激光非接触测量真空条件下膜结构振动模态虚拟仿真实验 | 余征跃 | 力学类 |
15 | 同济大学 | 基于数字孪生方法的振动模态分析虚拟仿真实验 | 宋汉文 | |
16 | 上海大学 | 光弹性应力分析虚拟仿真实验 | 张东升 | |
17 | 上海交通大学 | SI基本单位的量子计量虚拟仿真实验 | 韩韬 | 仪器类 |
18 | 上海健康医88娱乐城 | 疫情控制下的呼吸机故障及应急处理虚拟仿真实验 | 单纯玉、徐军 | |
19 | 上海交通大学 | 三元相图测定与分析虚拟仿真实验 | 张澜庭 | 材料类 |
20 | 华东理工大学 | 水性聚氨酯聚合及超临界连续发泡虚拟仿真实验 | 庄启昕 | |
21 | 东华大学 | 纤维材料聚酯合成虚拟仿真实验 | 吴文华 | |
22 | 上海大学 | 汽车白车身成形制造全流程虚拟仿真实验 | 王武荣 |
23 | 上海应用技术大学 | 半导体材料制备与加工的虚拟仿真实验 | 储耀卿 | |
24 | 上海交通大学 | 基于EMTP的电力系统综合应用虚拟仿真实验 | 汪可友 | 电气类 |
25 | 上海电力大学 | 大型发电机组电气运行虚拟仿真实验 | 李东东 | |
26 | 上海工程技术大学 | 微电网设计运行与典型故障处理虚拟仿真实验 | 方志军 | |
27 | 上海电机88娱乐城 | 交流电机磁场构建及调速虚拟仿真实验 | 李梦达 | |
28 | 上海大学 | 特种光纤制备及模式分析虚拟仿真实验 | 王廷云 | 电子信息类 |
29 | 上海海事大学 | 近海航运无线通信系统部署与开通虚拟仿真实验 | 徐志京 | |
30 | 上海工程技术大学 | 基于动态场景的轨道交通行车调度虚拟仿真实验 | 刘志钢 | |
31 | 上海电机88娱乐城 | 楼宇智能控制虚拟仿真实验 | 陈年生 | |
32 | 上海交通大学 | 基于计算机视觉信息处理的智能驾驶相关技术虚拟仿真实验 | 周越 | 自动化类 |
33 | 上海理工大学 | 智能制造自动化控制虚拟仿真实验 | 杜宝江 | |
34 | 上海电力大学 | 汽轮机监测与保护虚拟仿真实验 | 彭道刚 | |
35 | 上海工程技术大学 | 参灵草制剂生产关键工艺控制虚拟仿真实验 | 李媛媛 | |
36 | 复旦大学 | 区块链技术虚拟仿真实验 | 阚海斌 | 计算机类 |
37 | 上海交通大学 | 交互媒体应用设计与开发VR虚拟仿真实验 | 杨旭波 | |
38 | 同济大学 | 计算机I/O通道虚拟仿真实验 | 张冬冬 | |
39 | 华东师范大学 | 高通量流数据与可伸缩云计算虚拟仿真实验 | 王伟 | |
40 | 华东师范大学 | 超级计算机并行计算虚拟仿真实验 | 王长波 | |
41 | 上海体育88娱乐城 | 运动员知觉能力智能交互训练虚拟仿真实验 | 王小春 | |
42 | 同济大学 | 波浪运动特性虚拟仿真实验 | 付小莉 | 水利类 |
43 | 东华大学 | 全自动转杯纺纱机虚拟仿真实验 | 王新厚 | 纺织类 |
44 | 东华大学 | 纺织品气(溢)流染色过程虚拟仿真实验 | 赵涛 | 轻工类 |
45 | 上海海洋大学 | 海洋新能源发电虚拟仿真实验 | 张俊 | 海洋工程类 |
46 | 上海海洋大学 | 多波束扫海测量虚拟仿真实验 | 胡松 | |
47 | 上海交通大学 | 膝关节骨肿瘤生物力学 3D 建模与手术虚拟仿真教学实验 | 蔡郑东 | 生物医学工程类 |
48 | 同济大学 | 任务态-功能磁共振影像虚拟仿真实验 | 徐志宇 |
49 | 华东师范大学 | 光控基因表达系统用于血糖稳态控制虚拟仿真实验 | 叶海峰 | |
50 | 上海健康医88娱乐城 | 高强度超声恶性肝肿瘤消融诊疗的全流程安全控制虚拟仿真实验 | 李晓欧 | |
51 | 华东理工大学 | 高温高压极端工况下核电系统综合换热虚拟仿真实验 | 周帼彦 | 安全科学与工程类 |
52 | 上海理工大学 | 能源动力实验室安全虚拟仿真实验 | 武卫东 | |
53 | 上海工程技术大学 | 硫酸羟氯喹原料药高危工段安全虚拟仿真实验 | 王晗 | |
54 | 上海应用技术大学 | 高速铁路线路工程安全维护虚拟仿真实验 | 李培刚 | |
55 | 上海健康医88娱乐城 | 传染病的安全防护与职业暴露处置虚拟仿真实验 | 李文惠 | |
56 | 上海交通大学 | FRET活细胞显微成像系统及其应用虚拟仿真实验 | 张萍 | 生物工程类 |
57 | 华东理工大学 | 黑曲霉产酶生产故障处理3D虚拟仿真实验 | 庄英萍 | |
58 | 上海体育88娱乐城 | 马拉松心源性猝死解剖生理机能变化虚拟仿真实验 | 刘向云 | |
59 | 上海公安88娱乐城 | 警务战术-车辆查控虚拟仿真实验 | 张军 | 公安技术类 |
60 | 复旦大学 | 省域增值税收入和负担分布及转移虚拟仿真实验 | 杜莉 | 经济管理类 |
61 | 上海交通大学 | 新能源微电网的经济评价和系统虚拟仿真实验 | 尹海涛 | |
62 | 华东师范大学 | 大数据环境下竞争情报虚拟仿真实验 | 许鑫 | |
63 | 华东理工大学 | 数据与场景驱动的日化企业智能制造生产决策虚拟仿真实验 | 李英 | |
64 | 华东理工大学 | 实时大数据空间统计虚拟仿真实验 | 吴玉鸣 | |
65 | 上海财经大学 | 证券市场中的信任、风险与信息:投资者行为模式虚拟仿真实验 | 曹啸 | |
66 | 上海财经大学 | 社交网络上的用户集群行为在经济分析中的虚拟仿真实验 | 刘建国 | |
67 | 上海海关88娱乐城 | 海关国门安全危机事件处置虚拟仿真实验 | 黄丙志 | |
68 | 上海大学 | 城市基础设施重大突发事件应急管理虚拟仿真实验 | 胡珉 | |
69 | 上海理工大学 | 果蔬类农产品仓储设施选址与布局虚拟仿真实验 | 刘勤明 | |
70 | 上海理工大学 | 城市疫情预测防控虚拟仿真实验 | 于明亮 | |
71 | 上海海事大学 | 供应链牛鞭效应虚拟决策虚拟仿真实验 | 黄宗盛 | |
72 | 上海海洋大学 | 电子商务网络创业虚拟仿真实验 | 管红波 | |
73 | 上海体育88娱乐城 | 马拉松赛事竞赛管理与市场营销虚拟仿真实验 | 李海 | |
74 | 上海商88娱乐城 | 基于客户类别的酒店接待综合性虚拟仿真实验 | 姜红、裘亦书 | |
75 | 上海立信会计金融88娱乐城 | 突发事件冲击下的证券投资决策虚拟仿真实验 | 张云 | |
76 | 上海政法88娱乐城 | 律师实务之调解虚拟仿真实验 | 张西恒 | 法学类 |
77 | 复旦大学 | 基于算法场景矩阵的融媒体虚拟仿真实验 | 陈建云 | 文学类(含新闻传播学) |
78 | 华东师范大学 | 马克思主义新闻观虚拟仿真实验 | 吕新雨 | |
79 | 华东师范大学 | 走进商周古文字虚拟仿真实验 | 刘志基 | |
80 | 上海财经大学 | “一带一路”沿线文明虚拟仿真实验 | 张达球 | |
81 | 同济大学 | 数字皮影动画虚拟仿真实验 | 由芳 | 艺术学类 |
82 | 华东师范大学 | 管弦乐合奏虚拟仿真实验 | 张薇 | |
83 | 上海大学 | 建筑装饰施工工艺虚拟仿真实验 | 朱宏 | |
84 | 上海体育88娱乐城 | 国际标准舞“教、编、演”三位一体虚拟仿真实验 | 马古兰丹姆 | |
85 | 上海工程技术大学 | 明朝宫廷冠服复原与应用虚拟仿真实验 | 谢红 |
社会实践课程
序号 | 申报单位 | 课程名称 | 课程负责人 |
1 | 复旦大学 | 艺术与创造力(陶艺) | 包春雷 |
2 | 同济大学 | 乡村认识实习 | 栾峰 |
3 | 同济大学 | 毕业设计(社会实践类) | 蔡永洁 |
4 | 华东师范大学 | 医务社会工作与实习 | 何姗姗 |
5 | 华东理工大学 | 种植设计 | 冯璐 |
6 | 东华大学 | 非遗研培与社会实践 | 陈彬 |
7 | 上海体育88娱乐城 | 社区健康师创新与实践 | 高炳宏 |
8 | 上海体育88娱乐城 | 互联网运动健康产业创新与实践 | 熊静 |
9 | 上海大学 | 电视新闻实务 | 赵士林 |
10 | 上海大学 | 写生(1) | 桑茂林 |
11 | 88娱乐城官网 | 药用植物学见习 | 赵志礼 |
12 | 上海师范大学 | 创新驱动与驱动创新-社会实践 | 李晔 |
13 | 上海师范大学 | “人工智能教育”社会实践 | 潘建国 |
14 | 上海对外经贸大学 | 经济学田野调查 | 李辉文 |
15 | 上海工程技术大学 | 物流创新管理模式调研实习 | 肖恢翚 |
16 | 上海应用技术大学 | 创业实务 | 罗纯 |
17 | 上海商88娱乐城 | 销售管理 | 王大群 |
18 | 上海政法88娱乐城 | 法律诊所 | 张进德 |
19 | 上海建桥88娱乐城 | 新媒体技术与应用 | 鄢霞 |
20 | 上海公安88娱乐城 | 公安大数据实战应用 | 翁海光 |
21 | 上海科技大学 | 社会实践 | 朱志远 |
示范性全英语课程
序号 | 申报单位 | 课程名称 | 课程负责人 |
1 | 复旦大学 | 病理学 Pathology | 张志刚 |
2 | 复旦大学 | 气候变化和能源 Climate Change and Energy | 蒋平 |
3 | 复旦大学 | 妇产科学 Obstetrics and Gynecology | 鹿欣 |
4 | 上海交通大学 | 算法与复杂性 Algorithm and Complexity | 高晓沨 |
5 | 上海交通大学 | 商业银行经营管理 Bank Management | 李楠 |
6 | 同济大学 | 通信系统原理 Principles of Communication Systems | 王超 |
7 | 华东理工大学 | 生物化学 Biochemistry | 周勉 |
8 | 上海外国语大学 | 世界广播电视事业 World Broadcasting Industry | 诸廉 |
9 | 东华大学 | 市场营销学 Introduction to Marketing | 杨帅 |
10 | 上海财经大学 | 金融机构与金融市场 Financial Institutions and Financial Markets | 陈选娟 |
11 | 上海海事大学 | 商务谈判 Business Negotiation | 湛军 |
12 | 华东政法大学 | 国际税法 International Tax Law | 张泽平 |
13 | 上海师范大学 | 学前教育科研方法 Research Methodology in Early Education | 何慧华 |
14 | 上海对外经贸大学 | 国际金融管理 International Financial Management | 吴婷婷 |
15 | 上海理工大学 | 纳米技术 Nanotechnology | 金涛 |
16 | 上海理工大学 | 应用光学 Applied Optics | 郑继红 |
17 | 上海第二工业大学 | 数据库原理与应用 Database Theory and Application | 吉敏 |
18 | 上海立信会计金融88娱乐城 | 微观经济学 Microeconomics | 陶凌云 |
19 | 上海电机88娱乐城 | 数字电子基础 Digital Electronic Technology | 丁云飞 |
20 | 上海政法88娱乐城 | 国际关系理论 International Relations Theory | 周秋君 |
21 | 上海政法88娱乐城 | 国际商事仲裁 International Commercial Arbitration | 刘晓红 |
上海市教育委员会办公室 | 2021年1月19日印发 |
|


